Was ist der Unterschied zwischen winkk AI, ChatGPT und Copilot?

Was ist der Unterschied zwischen winkk AI, ChatGPT und Copilot?

Was ist der Unterschied zwischen winkk AI, ChatGPT und Copilot?

Im Vergleich zu ChatGPT und Copilot ist winkk AI plattformunfabhängig, DSGVO-konform, eine zu 100% entwickelte Lösung aus der EU (Österreich) und speziell für unternehmensinterne Prozesse optimiert. Egal ob Automatisierung von Prozessen oder das simple Transkribieren von Meetings, wir sind uns sicher dein Team wird winkk AI lieben.

Hier ist ein Vergleich von winkk AI, ChatGPT, und Copilot:

✓ = ja
- = nein
o = teilweise

| Feature                               | Copilot | ChatGPT | winkk AI |
| ------------------------------------- | ------- | ------- | -------- |
| Knowledge Management                  |        | -       |         |
| Prompt Library                        | -       | -       |         |
| Chat with Documents                   | -       | -       |         |
| Audio & Video Transcription           | o       | -       |         |
| Advanced Data Extraction              | -       | -       |         |
| Company-Specific                      |        | -       |         |
| SSO with Company Login                | x       | -       |         |
| Advanced Search (Hybrid Search)       | o       | -       |         |
| Europe-Only Datacenter                | -       | -       |         |
| AI-Agnostic                           | -       | -       |         |
| Custom Solution                       | -       | -       |         |
| Quality Made in Austria               | -       | -       |         |
| AI Reports                            | -       | -       |         |
| Custom Branding (Company’s Own AI)    | -       | -       |         |
| Support/Onboarding                    | o       | -       |         |
| Support                               | o       | -       |         |
| Data Integrity                        | o       | -       |         |
| 100% GDPR-compliant                   |        | -       |         |
| On-Premise                            | -       | -       |         |
| 5+ Years in the Market                |        |        |         |
| > 12 Employees                        |        |        |         |
| Permission Management                 |        | -       |         |
| ML Models in Use                      | 2       | 1       | 5

Testen kostet nichts.
Probiers einfach aus.

Nutze noch heute die Vorteile einer sicheren KI – direkt verknüpft
mit deinem digitalen Firmenwissen.

Testen kostet nichts.
Probiers einfach aus.

Nutze noch heute die Vorteile einer sicheren KI – direkt verknüpft
mit deinem digitalen Firmenwissen.

Testen kostet nichts.
Probiers einfach aus.

Nutze noch heute die Vorteile einer sicheren KI – direkt verknüpft mit deinem digitalen Firmenwissen.

Produkt

winkk AI für

Ressourcen

DE